CCM Storlekstabell Hockeybyxor
Barnstorlekar
Storlek | Midja (Cm) | Kroppslängd (Cm) |
---|---|---|
Small | 51 - 56 | 102 - 110 |
Medium | 53 - 58 | 110 - 122 |
Large | 56 - 61 | 122 - 132 |
Juniorstorlekar
Storlek | Midja (Cm) | Kroppslängd (Cm) |
---|---|---|
Small | 56 - 61 | 122 - 137 |
Medium | 61 - 66 | 132 - 152 |
Large | 66 - 71 | 142 - 162 |
X-Large | 71 - 76 | 157 - 172 |
Seniorstorlekar
Storlek | Midja (Cm) | Kroppslängd (Cm) |
---|---|---|
Small | 76 - 86 | 152 - 172 |
Medium | 81 - 91.5 | 162 - 183 |
Large | 86 - 97 | 172 - 193 |
X-Large | 91.5 - 102.5 | 183+ |
XX-Large | 102.5+ | 193+ |