Didriksons Storleksguide Juniorkläder
Barn
Storlek | Ålder | Bröst (cm) | Midja (cm) | Säte (cm) | Innersöm (cm) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 50 | 48 | 52 | 30 |
90 | 1,5- 2 | 52 | 50 | 54 | 36 |
100 | 3-4 | 54,5 | 52 | 57,5 | 42 |
110 | 4-5 | 57 | 54 | 60 | 48 |
120 | 6-7 | 59 | 56 | 63 | 53,5 |
Pojkar
Storlek | Ålder | Bröst (cm) | Midja (cm) | Säte (cm) | Innersöm (cm) |
---|---|---|---|---|---|
130 | 7-8 | 64 | 59 | 67 | 59 |
140 | 9-10 | 68 | 62 | 72 | 65 |
150 | 11-12 | 73 | 65 | 78 | 70 |
160 | 13-14 | 78 | 67 | 83 | 75 |
170 | 15-16 | 83 | 73 | 88 | 80 |
Flickor
Storlek | Ålder | Bröst (cm) | Midja (cm) | Säte (cm) | Innersöm (cm) |
---|---|---|---|---|---|
130 | 7-8 | 62 | 55 | 67 | 59 |
140 | 9-10 | 66 | 58 | 72 | 65 |
150 | 11-12 | 71 | 61 | 78 | 70 |
160 | 13-14 | 76 | 64 | 83 | 75 |
170 | 15-16 | 81 | 67 | 88 | 80 |